Modalités d'application :
Quotient familial | Tranches | Tarif |
| Jusqu'à 250 € | 1 | 0,50 € |
| de 251 à 350 € | 2 | 0,85 € |
| de 351 à 450 € | 3 | 1,35 € |
| de 451 à 550 € | 4 | 1,60 € |
| de 551 à 650 € | 5 | 1,90 € |
| de 651 à 750 € | 6 | 2,20 € |
| de 751 à 850 € | 7 | 2,60 € |
| de 851 à 950 € | 8 | 3,00 € |
| de 951 à 1050 € | 9 | 3,50 € |
| de 1051 à 1150 | 10 | 4,00 € |
| plus de 1151 € et non villeneuvois | 11 | 4,50 € |
Une décision de gratuité peut être prise conjointement par le Service de l'Enfance et le Centre Communal d'Action Sociale à titre exceptionnel et temporaire.
Date de publication : 13/07/2010
Haut de page
Mairie de Villeneuve-Saint-Georges - place Pierre Sémard - 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex
Accessibilité | Mentions légales
| Réalisation : ARTIFICA 2006